Количество украинских граждан в США и Канаде составляет около 600 тыс. человек. Такую информацию предоставило Министерство иностранных дел в ответ на запрос источника. С 2022 года в этих странах проживает более 295 тыс. украинцев в США и 305 тыс. в Канаде. Официальных данных от этих государств нет.
Беженцы в Европе по данным ООН
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на февраль 2026 года за границей находится 5,9 млн украинских беженцев из-за полномасштабной войны РФ. Из них 5,3 млн — в европейских странах.
Больше всего украинцев в Германии (1 340 360 человек на 30 января 2026 г.), Польше (977 980 на 9 февраля), Чехии (398 370 на 25 января), Великобритании (263 750 на 29 июня 2025 г.) и Испании (259 050 на 30 декабря 2025 г.).
В Беларуси официально зарегистрировано 41 460 украинцев (на конец 2025 года), хотя неофициальные оценки выше.
Меньше всего беженцев в Турции (2 400 на 29 июня 2025 г.), Лихтенштейне (880 на 30 января 2026 г.) и Боснии и Герцеговине (300 на 29 июня 2025 г.).
| Страна | Количество беженцев | Дата обновления |
|---|---|---|
| Германия | 1 340 360 | 30.01.2026 |
| Польша | 977 980 | 09.02.2026 |
| Чехия | 398 370 | 25.01.2026 |
| Великобритания | 263 750 | 29.06.2025 |
| Испания | 259 050 | 30.12.2025 |
| Румыния | 201 860 | 30.12.2025 |
| Италия | 175 340 | 29.06.2025 |
| Словакия | 151 870 | 07.02.2026 |
| Молдова | 140 140 | 01.02.2026 |
| Нидерланды | 134 590 | 30.12.2025 |
| Ирландия | 120 190 | 30.12.2025 |
| Бельгия | 94 200 | 30.12.2025 |
| Австрия | 92 910 | 30.12.2025 |
| Норвегия | 85 280 | 30.12.2025 |
| Болгария | 84 190 | 30.01.2026 |
| Финляндия | 78 380 | 30.12.2025 |
| Франция | 77 920 | 30.12.2025 |
| Швейцария | 72 490 | 29.11.2025 |
| Португалия | 67 170 | 30.12.2025 |
| Венгрия | 65 450 | 30.12.2025 |
| Литва | 52 510 | 30.12.2025 |
| Швеция | 49 790 | 30.12.2025 |
| Дания | 49 360 | 30.12.2025 |
| Беларусь | 41 460 | 30.12.2025 |
| Эстония | 40 400 | 31.01.2026 |
| Греция | 38 460 | 30.12.2025 |
| Латвия | 31 270 | 30.12.2025 |
| Грузия | 29 230 | 29.06.2025 |
| Хорватия | 28 560 | 30.12.2025 |
| Кипр | 25 430 | 30.12.2025 |
| Северная Македония | 20 740 | 29.06.2025 |
| Черногория | 19 000 | 29.06.2025 |
| Сербия | 14 060 | 29.06.2025 |
| Словения | 11 690 | 30.12.2025 |
| Албания | 10 760 | 29.06.2025 |
| Азербайджан | 5 040 | 29.06.2025 |
| Армения | 4 790 | 29.06.2025 |
| Исландия | 4 160 | 30.07.2025 |
| Люксембург | 4 110 | 30.01.2026 |
| Мальта | 2 610 | 30.12.2025 |
| Турция | 2 400 | 29.06.2025 |
| Лихтенштейн | 880 | 30.01.2026 |
| Босния и Герцеговина | 300 | 29.06.2025 |
В апреле МИД сообщило, что в Иране остается около 500 украинцев на фоне ближневосточного конфликта.